Таблицы аналогов
Аналоги торцевых уплотнений
Аналоги уплотнений Eagle Burgmann
Eagle Burgmann | Аналог* |
MG1, MG12, MG13 | TYPE 2(3) | TYPE 1 SPC RCN |
MG1S20, MG1S6 | TYPE 2(3) | TYPE 1 SPC RCN |
MG1S3, MG1S5 | TYPE 2(3) | TYPE 1 SPC RCN |
RMG, RMG1 | TYPE 2(3) | TYPE 1 SPC RCN |
RMG12, RMG13 | TYPE 2(3) | TYPE 1 SPC RCN |
M3N, M32N, M37G | TYPE 1 [SPC RCN] |
M32N24, M3N86, M32N86 | TYPE 1 [SPC RCN] |
M32S91, M32N69 | TYPE 1 [SPC RCN] |
MG9, MG910 | TYPE 1 [SPC RCN] |
MG912, MG913 | TYPE 1 [SPC RCN] |
H12N, H17GN | TYPE 1B |
M7N, M74 | TYPE 11 [SPC RCN] |
H75, H76, H7F, H75F | TYPE 11B [SPC RCN] |
HJ92N, HJ977GN | TYPE 10 |
Аналоги уплотнений John Crane
John Crane | Аналог* |
2100 | TYPE 2(3) | TYPE 1 SPC RCN |
502 | TYPE 2(3) | TYPE 1 SPC RCN |
58, 59 | TYPE 11 [SPC RCN] |
R33, R34 | TYPE 11 [SPC RCN] |
604, 606, 609 | TYPE 10 [SPC HT] |
670, 686, 680 | TYPE 10 [SPC HT] |
48LP, 48MP, 48HP | TYPE 10 | TYPE 11 |
57B, 58B | TYPE 11B [SPC RCN] |
1 | TYPE 1 [SPC RCN] |
1B | TYPE 1B [SPC RCN] |
2 | TYPE 1 |
2 | TYPE 1B [SPC RCN] |
8B, 8B1 | TYPE 11B [SPC RCN] |
Аналоги уплотнений Roten
Roten | Аналог* |
2, 22 | TYPE 1 [SPC RCN] |
3, 33, 33H | TYPE 1 SPC RCN |
3S, 3Q | TYPE 1 SPC RCN |
5, 5H2, 5TRCL, 5K | TYPE 1 [SPC RCN] |
E, EH | TYPE 1B [SPC RCN] |
E5TRLC | TYPE 1 [SPC RCN] |
7, 7H, 7R | TYPE 12 | TYPE 14 |
7K, 7KH | TYPE 12 SPC | TYPE 14 |
82, 82H, 82K, 82KH | TYPE 11 [SPC RCN] |
85, 85TRCL, 85M, 85N | TYPE 11 [SPC RCN] |
8E, 8EH | TYPE 11B [SPC RCN] |
82E, 82EH | TYPE 10 |
85E, 85ETRCL, 85EM, 85EN | TYPE 10 SPC |
EHS | TYPE 10 |
17.04.2021